Campos Soluções Contábeis Eireli -ME – Emissão 8:36 – 21/05/2026 – Diário: 50 – Folha1
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo | **2.688.892,84D | **2.682.442,91D | |
| Circulante | **1.410.479,11D | **1.439.105,55D | |
| Disponível | **1.353.152,53D | **1.341.154,55D | |
| Numerários em caixa | ******3.187,78D | ******4.171,61D | |
| Metropolitano de São Jose dos Campos | ******3.187,78D | ******4.171,61D | |
| Lar Frederico Ozanam Jacareí | ******3.187,78D | ******4.171,61D | |
| Caixa (LFOJ) Banco conta movimento | 1-1-01-01-01- | 3.187,78D ****163.496,49D | 4.171,61D ****142.639,59D |
| Metropolitano de São Jose dos Campos | ****163.496,49D | ****142.639,59D | |
| Lar Frederico Ozanam Jacareí | ****163.496,49D | ****142.639,59D | |
| Banco do Brasil 1564-4 (LFOJ) | 1-1-01-02-01- | 26.159,07D | 6.662,79D |
| Caixa Econômica Federal 3276-1 (LFOJ) | 1-1-01-02-01- | 0,00D | 32,29D |
| Caixa Econômica Federal 3277-0 Municipal (LFOJ) | 1-1-01-02-01- | 5.903,69D | 12.896,23D |
| Santander 130050287 (LFOJ) | 1-1-01-02-01- | 4.322,63D | 3.461,12D |
| Sicredi 25813-7 (LFOJ) Aplicações | 1-1-01-02-01- | 127.111,10D **1.186.468,26D | 119.587,16D **1.194.343,35D |
| Metropolitano de São Jose dos Campos | **1.186.468,26D | **1.194.343,35D | |
| Lar Frederico Ozanam Jacareí | **1.186.468,26D | **1.194.343,35D | |
| Aplicação Banco do Brasil RFacil 15469-5 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 0,01D | 0,01D |
| Sicredi | 1-1-01-03-01- | 1.445,05D | 1.445,05D |
| Aplicação Caixa Economica Federal 6236-9 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 473,22D | 468,31D |
| Sicredinvest 1871507754-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 99.304,18D | 93.916,53D |
| Sicredinvest 1871507844-1 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 70.371,79D | 66.613,03D |
| Sicredinvest 1871508211-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 68.549,42D | 65.082,22D |
| Sicredinvest 1871508421-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 26.895,19D | 25.592,25D |
| Sicredinvest 1871508385-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 26.961,88D | 25.648,26D |
| Sicredinvest 1874508486-7 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 33.469,70D | 31.864,90D |
| Sicredinvest 1871508582-0 | 1-1-01-03-01- | 13.301,78D | 12.673,64D |
| Sicredinvest 1871508544-8 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 33.337,42D | 31.753,78D |
| Sicredinvest 1871507753-4 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 213.177,16D | 201.560,13D |
| Apl Sicreed 1871508702-5 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 7.895,44D | 7.532,26D |
| Sicredinvesti 1877508783-1 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 13.052,80D | 12.464,49D |
| Sicedinvest 1871508919-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 19.142,40D | 18.338,60D |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Apl CEF 3299-0 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 0,02D | 0,02D |
| Sicredinvest 18715008964-8 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 25.776,38D | 24.651,12D |
| Sicreinvest 1871509042-5 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 25.290,91D | 24.256,22D |
| Sicredinvest 1871508804-8 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 6.516,85D | 6.224,23D |
| Sicredinvest 1871510462-0 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 58.312,09D | 56.306,49D |
| Banco do Brasil Rende Fácil 15469-5 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 6.367,73D | 22.965,98D |
| Sicredinvest 1871511366-2 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 38.665,70D | 37.582,00D |
| Sicredinvest 1871511439-1 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 54.964,76D | 53.473,47D |
| Sicredinvest 1871511581-9 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 43.582,10D | 42.470,54D |
| Sicredinvest 18771511751-0 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 53.869,85D | 52.525,99D |
| Sicredinvest 1871511806-0 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 53.650,08D | 52.357,59D |
| APL CEF CDB FLEX 577593277-0 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 7.269,34D | 35.454,40D |
| Sicredinvest 1871511879-6 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 85.352,37D | 83.398,41D |
| APL BB Rende Fácil 102785-9 (LFOJ) | 1-1-01-03-01- | 47.909,32D | 56.983,90D |
| Sicredinvest 1871512256-4 (LFOJ) Adiantamento | 1-1-01-03-01- | 51.563,32D ******1.326,58D | 50.739,53D *****41.951,00D |
| Adiantamentos a Funcionários | ******1.326,58D | *****41.951,00D | |
| Férias | 1-1-05-02-02 | 1.326,58D | 0,00D |
| Décimo Terceiro Salário Títulos a Receber | 1-1-05-02-03 | 0,00D *****56.000,00D | 41.951,00D *****56.000,00D |
| Títulos a Receber | *****56.000,00D | *****56.000,00D | |
| Emprestimo Conselho Central | 1-1-06-01-22 | 21.000,00D | 21.000,00D |
| Emprestimo CC Jacareí Ativo Não Circulante | 1-1-06-01-50 | 35.000,00D **1.278.413,73D | 35.000,00D **1.243.337,36D |
| Imobilizado | **1.843.820,62D | **1.799.574,18D | |
| Imóveis | ****767.146,84D | ****728.296,40D | |
| Imóveis | 1-2-03-01-03 | 347.400,34D | 347.400,34D |
| Reforma em imóveis Instalações | 1-2-03-01-04 | 419.746,50D ****109.380,00D | 380.896,06D ****109.380,00D |
| Instalações Máquinas e equipamentos | 1-2-03-02-02 | 109.380,00D ****483.542,24D | 109.380,00D ****483.542,24D |
| Máquinas e equipamentos | 1-2-03-03-01 | 478.301,40D | 478.301,40D |
| Eletrônicos e Eletrodomésticos | 1-2-03-03-03 | 5.240,84D | 5.240,84D |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Informática | *****16.256,44D | *****10.860,44D | |
| Equipamentos de Processamento – Hardware Móveis e utensílios | 1-2-03-04-01 | 16.256,44D ****242.369,10D | 10.860,44D ****242.369,10D |
| Móveis e Utensílios Veículos | 1-2-03-05-01 | 242.369,10D ****225.126,00D | 242.369,10D ****225.126,00D |
| Veículos | 1-2-03-06-01 | 55.226,00D | 55.226,00D |
| Veículos Subvenções Depreciação Acumulada | 1-2-03-06-02 | 169.900,00D ****565.406,89C | 169.900,00D ****556.236,82C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado | ****558.327,72C | ****550.573,49C | |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis | 1-2-04-01-01 | 48.636,01C | 48.057,01C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações | 1-2-04-01-02 | 24.522,71C | 23.611,21C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament | 1-2-04-01-03 | 280.547,20C | 276.561,36C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware | 1-2-04-01-04 | 7.220,42C | 7.019,83C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios | 1-2-04-01-05 | 139.484,26C | 137.464,53C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos | 1-2-04-01-06 | 55.225,92C | 55.225,92C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição | 1-2-04-01-09 | 2.691,20C ******7.079,17C | 2.633,63C ******5.663,33C |
| (-) Depreciação Veículos Subvenções | 1-2-04-02-04 | 7.079,17C | 5.663,33C |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo | **2.688.892,84C | **1.791.469,68C | |
| Circulante | ****201.760,87C | ****283.499,97C | |
| Tributos e Contribuições | *****36.826,54C | *****34.012,09C | |
| Tributos e Contribuições | *****28.067,88C | *****25.167,45C | |
| Imposto Sobre Serviços – ISS | 2-1-05-01-03 | 155,20C | 155,20C |
| INSS a Recolher | 2-1-05-01-05 | 8.389,29C | 8.379,03C |
| FGTS a Recolher | 2-1-05-01-06 | 13.960,13C | 11.753,52C |
| PIS s/ folha | 2-1-05-01-07 | 3.423,35C | 3.423,35C |
| Contribuição Sindical a Recolher | 2-1-05-01-10 | 808,84C | 778,34C |
| Imposto de Renda Pessoa Fisíca – IRRF Retenções de Imposto e Contribuições | 2-1-05-01-11 | 1.331,07C ******8.758,66C | 678,01C ******8.844,64C |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte | 2-1-05-02-03 | 0,00C | 85,98C |
| INSS A RECOLHER Obrigações com Pessoal | 2-1-05-02-07 | 8.758,66C ******4.322,82C | 8.758,66C *****11.345,43C |
| Honorários | ******4.322,82C | ******4.322,82C | |
| Honorários a Pagar RPA Férias | 2-1-06-04-01 | 4.322,82C **********0,00C | 4.322,82C ******7.022,61C |
| Férias a Pagar Títulos | 2-1-06-05-01 | 0,00C *****26.144,93C | 7.022,61C *****26.144,93C |
| Títulos a pagar | *****26.144,93C | *****26.144,93C | |
| Emprestimo Conselho Metropolitano SJC Credores | 2-1-07-01-02 | 26.144,93C *****41.397,02C | 26.144,93C *****41.397,02C |
| Credores diversos | *****41.397,02C | *****41.397,02C | |
| Subvenção Estadual a Realizar Provisões | 2-1-08-01-05 | 41.397,02C *****93.069,56C | 41.397,02C ****170.600,50C |
| Provisões | *****93.069,56C | ****170.600,50C | |
| Provisão de 13º Salarios | 2-1-10-01-01 | 0,00C | 72.497,86C |
| Provisão de Férias | 2-1-10-01-02 | 80.330,03C | 79.301,42C |
| FGTS s/ 13º Salarios | 2-1-10-01-03 | 0,00C | 5.713,28C |
| FGTS s/ Provisão de Férias Patrimônio Líquido | 2-1-10-01-07 | 12.739,53C **2.487.131,97C | 13.087,94C **1.507.969,71C |
| Patrimônio Líquido | **1.589.740,03C | **1.589.740,03C | |
| Patrimônio Social | **1.589.740,03C | **1.589.740,03C |
| Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Patrimônio Social Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado | 2-3-01-01-04 | 1.589.740,03C ****897.391,94C | 1.589.740,03C *****81.770,32D |
| Superávits/Déficits Acumulados | ****979.162,26C | **********0,00C | |
| Superávits Apurados Ajustes de Exercícios Anteriores | 2-3-03-01-01 | 979.162,26C *****81.770,32D | 0,00C *****81.770,32D |
| Ajustes de Exercícios | 2-3-03-03-01 | 81.770,32D | 81.770,32D |
Presidente CPF: 97890111800
RG: 9909494 – Data Expedição:03/03/2023
CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI – ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS Contador CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 – Expedição:20/01/1997
Razão Social: Cult B Cultura com Tecnologia
CNPJ: 487172740001-22
Cult_B – diretor: Gustavo Valezi
Semanário- diretora: Inez Valezi
Contatos:
semanariojacarei@hotmail.com
Tel: 12- 98125.9297
Todos os direitos reservados.
Este é o WhatsApp do Semanário de Jacareí e Região, em que podemos ajudar?