| Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 |
| Em Reais |
| ATIVO | 2025 | 2024 | ||
| CIRCULANTE | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição | 371.012 | 162.946 | ||
| Aplicações financeiras – sem restrição | 170.726 | 181.118 | ||
| Contas a receber | 18.941 | 70.848 | ||
| Adiantamentos | – | 12.334 | ||
| Impostos a recuperar | 873 | 182 | ||
| Despesas antecipadas | 2.220 | 3.888 | ||
| Total ativo circulante | 563.771 | 431.316 | ||
| NÃO CIRCULANTE | ||||
| Imobilizado | 2.285.136 | 2.156.685 | ||
| Intangível | 1.630 | 1.630 | ||
| Total ativo não circulante | 2.286.766 | 2.158.315 | ||
| TOTAL DO ATIVO | 2.850.537 | 2.589.631 |
JAM – JACAREÍ AMPARA MENORES
| Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 |
| Em Reais |
| PASSIVO | 2025 | 2024 | ||
| CIRCULANTE | ||||
| Fornecedores | 2.235 | 11.647 | ||
| Obrigações sociais | 194.847 | 191.300 | ||
| Obrigações fiscais | 2.813 | 3.281 | ||
| Provisão de férias e encargos | 58.927 | 160.194 | ||
| Subvenções a realizar | 106.874 | 71.113 | ||
| Outros passivos circulantes | 7.172 | 2.925 | ||
| Total passivo circulante | 372.868 | 440.460 | ||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| Patrimônio líquido | 2.477.668 | 2.149.171 | ||
| Total do patrimônio líquido | 2.477.668 | 2.149.171 | ||
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.850.537 | 2.589.631 |
| Demonstração do resultado |
| Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 |
| Em Reais |
| RECEITAS | 2025 | 2024 | ||||||
| Convênios e subvenções | ||||||||
| – Subvenções Federais | 33.621 | 36.922 | ||||||
| – Subvenções Estaduais | 466.427 | 489.092 | ||||||
| – Subvenções Municipais | 1.298.469 | 1.035.720 | ||||||
| – Outros Convênios | 256.402 | 300.686 | ||||||
| Programa Aprendiz | 1.752.793 | 1.733.396 | ||||||
| Doações e eventos | 1.216.694 | 1.257.606 | ||||||
| Financeiras | 31.968 | 22.501 | ||||||
| Trabalhos Voluntários | 236.810 | 200.928 | ||||||
| Isenções Usufruídas | 842.759 | 791.294 | ||||||
| Total das receitas | 6.135.943 | 5.868.685 | ||||||
| DESPESAS | ||||||||
| Gratuidades – Assistência Social – Programa Aprendiz – | (1.462.544) | (1.532.931) | ||||||
| Gratuidades –Atend. á pessoa portadora de deficiência – Assistência Social | (123.877) | (125.029) | ||||||
| Gratuidades – Educação | (1.977.843) | (1.778.034) | ||||||
| Administrativas | (376.203) | (405.100) | ||||||
| Telemarketing | (185.124) | (207.290) | ||||||
| Centro Dia/Casa Lar | (301.717) | (207.872) | ||||||
| Tributária | (8.616) | (5.067) | ||||||
| Financeiras | (16.620) | (13.505) | ||||||
| Trabalhos Voluntários | (236.810) | (200.928) | ||||||
| Isenções Usufruídas | (842.759) | (791.294) | ||||||
| Outras despesas | (275.323) | (248.057) | ||||||
| Total das despesas | (5.807.446) | (5.515.107) | ||||||
| Superávit/ (Déficit) do exercício | 328.498 | 353.578 | ||||||
Razão Social: Cult B Cultura com Tecnologia
CNPJ: 487172740001-22
Cult_B – diretor: Gustavo Valezi
Semanário- diretora: Inez Valezi
Contatos:
semanariojacarei@hotmail.com
Tel: 12- 98125.9297
Todos os direitos reservados.
Este é o WhatsApp do Semanário de Jacareí e Região, em que podemos ajudar?