Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 |
Em Reais |
ATIVO | 2024 | 2023 | ||
CIRCULANTE | ||||
Caixa e equivalentes de caixa | 162.946 | 66.223 | ||
Aplicações financeiras | 181.118 | 249.231 | ||
Contas a receber | 70.848 | 74.313 | ||
Adiantamentos Impostos a recuperar | 12.334 182 | 15.568 | ||
Despesas antecipadas | 3.889 | 3.913 | ||
Total ativo circulante | 431.317 | 409.248 | ||
NÃO CIRCULANTE | ||||
Imobilizado | 2.156.685 | 2.058.255 | ||
Intangível | 1.629 | 1.918 | ||
Total ativo não circulante | 2.158.314 | 2.060.173 | ||
TOTAL DO ATIVO | 2.589.631 | 2.469.421 | ||
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. |
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 |
Em Reais |
PASSIVO | 2024 | 2023 | ||
CIRCULANTE | ||||
Fornecedores | 11.647 | 5.022 | ||
Obrigações sociais | 191.300 | 196.202 | ||
Obrigações fiscais | 3.281 | 4.892 | ||
Provisão de férias e encargos | 160.194 | 192.915 | ||
Subvenções a realizar | 74.037 | 270.000 | ||
Total passivo circulante | 440.459 | 669.031 | ||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
Patrimônio líquido | 1.795.593 | 2.004.881 | ||
Total do patrimônio líquido | 1.795.593 | 2.004.881 | ||
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.236.052 | 2.673.912 |
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. |
Demonstração do resultado |
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 |
Em Reais |
RECEITAS | 2024 | 2023 | ||
Convênios e subvenções | ||||
– Subvenções Federais | 36.922 | 14.368 | ||
– Subvenções Estaduais | 489.092 | 158.017 | ||
– Subvenções Municipais | 1.035.720 | 913.017 | ||
– Outros Convênios | 300.686 | 379.171 | ||
Programa Aprendiz | 1.733.936 | 1.762.096 | ||
Doações e eventos | 1.257.606 | 1.043.566 | ||
Oficina pedagógica | – | 6.242 | ||
Financeiras | 22.501 | 21.494 | ||
Trabalhos Voluntários | 200.928 | 193.200 | ||
Isenções Usufruídas | 791.294 | 780.409 | ||
Total das receitas | 5.868.685 | 5.271.580 | ||
DESPESAS | ||||
Gratuidades – Assistência Social – Programa Aprendiz – | (1.532.931) | (442.264) | ||
Gratuidades –Atend. á pessoa portadora de deficiência – Assistência Social | (125.029) | (70.892) | ||
Gratuidades – Educação | (1.778.034) | (3.457.292) | ||
Administrativas | (405.100) | (183.549) | ||
Telemarketing | (207.290) | (54.046) | ||
Centro Dia/Casa Lar | (207.872) | (92.797) | ||
Tributária | (5.067) | (8.776) | ||
Financeiras | (13.505) | (18.192) | ||
Trabalhos Voluntários | (200.928) | (193.200) | ||
Isenções Usufruídas | (791.294) | (780.409) | ||
Outras despesas | (248.057) | (174.654) | ||
Total das despesas | (5.515.107) | (5.476.071) | ||
Superávit/ (Déficit) do exercício | 353.578 | (204.491) |
Empresa Jornalística e Cultural Semanário de Jacarei Ltda.
CNPJ: 20.128.966/0001-16
Diretora geral: Inez Valezi
Idealização/desenho: Inez Valezi
Design/produção: Matutar.com
Tel: 12- 98125.9297
Todos os direitos reservados.
Este é o WhatsApp do Semanário de Jacareí e Região, em que podemos ajudar?