Empresa:23- Associação Criança Especial de Pais Companheiros CEPAC– CNPJ: 53.324.190/0001-69
| 1 ATIVO | 354.924,15 | |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 272.000,62 | |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 235.284,69 |
| 4 | CAIXA GERAL | 1.796,47 |
| 5 | Caixa | 1.796,47 |
| 7 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS – NO PAÍS | 25.418,89 |
| 8 | Bancos Conta Movimento | 25.303,89 |
| 590 | Banco Sicredi | 25.303,89 |
| 9 | Contas Bancárias – Subvenções | 115,00 |
| 928 | Banco do Brsil S.A c/c 102665-8 | 115,00 |
| 36 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 208.069,33 |
| 559 | Aplicações | 208.069,33 |
| 617 | Aplicação BB conta 4815-1 | 49.056,55 |
| 618 | Aplicação BB conta 5497-6 | 16.005,97 |
| 619 | Aplicação BB conta 7367-9 | 1.630,77 |
| 623 | Aplicação BB conta 67293-9 | 1.819,59 |
| 625 | Aplicação BB conta 83366-5 | 19,74 |
| 626 | Aplicação BB conta 87565-1 | 135.423,90 |
| 931 | Aplicação BB conta 102.712-3 | 4.112,81 |
| 38 | CRÉDITOS | 36.715,93 |
| 39 | ADIANTAMENTOS | 36.636,03 |
| 41 | Adiantamento de Férias | 34.892,20 |
| 830 | Adiantamentos – Honorários | 1.743,83 |
| 62 | CRÉDITOS EM CONTENCIOSO – CIRCULANTE | 79,90 |
| 595 | Bloqueio Judicial | 79,90 |
| 90 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 82.923,53 |
| 119 | INVESTIMENTOS | 100,00 |
| 120 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES – NO PAÍS | 100,00 |
| 597 | Participações Societárias – Sicredi | 100,00 |
| 144 | IMOBILIZADO | 406.033,48 |
| 145 | IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO | 406.033,48 |
| 146 | Terrenos | 22,13 |
| 147 | Edifícios e Construções | 117.463,14 |
| 151 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 10.000,00 |
| 152 | Móveis e Utensílios | 141.967,65 |
| 153 | Veículos | 64.000,00 |
| 598 | Materiais Pedagógicos | 2.066,62 |
| 599 | Maquinismos | 29.439,92 |
| 600 | Equipamentos Odontológicos | 10.825,74 |
| 601 | Equipamentos de Comunicação | 4.762,41 |
| 602 | Equipamentos Técnicos | 23.221,97 |
| 603 | Biblioteca | 2.263,90 |
| 177 | INTANGÍVEL | 3.559,47 |
| 178 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 3.559,47 |
| 179 | Marcas e Patentes | 2.578,99 |
| 180 | Cessão de Direitos de Uso | 980,48 |
| 606 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (326.769,42) |
| 607 | (-) Construções | (114.321,68) |
| 608 | (-) Móveis e Utensílios | (106.930,97) |
| 610 | (-) Materiais Pedagógicos | (2.066,62) |
| 611 | (-) Maquinismos | (29.439,92) |
| 612 | (-) Equipamentos Odontológicos | (10.825,74) |
| 613 | (-) Equipamentos de Comunicações | (4.762,41) |
| 614 | (-) Equipamentos Técnicos | (23.221,97) |
| 828 | (-) Veículos | (35.200,11) |
| 196 PASSIVO | 354.924,15 | |
| 197 | PASSIVO CIRCULANTE | 42.741,08 |
| 198 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 42.741,08 |
| 199 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS – CIRCULANTE | 2.093,98 |
| 520 | Contribuição Assistencial a Recolher | 798,00 |
| 555 | Férias a Pagar | 1.295,98 |
| 213 | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE | 40.600,00 |
| 215 | Empréstimos ou Financiamentos – no País – Circulante | 40.600,00 |
| 221 | OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE | 47,10 |
| 853 | ISSQN a Pagar | 47,10 |
| 280 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 312.183,07 |
| 281 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 338.140,09 |
| 756 | Patrimônio Social | 338.140,09 |
| 757 | Fundo Patrimonial | 338.140,09 |
| 300 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (25.957,02) |
| 301 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (25.957,02) |
| 302 | Superávits (Déficits) Acu mulados | (34.56971) |
| 829 | Resultado do Exercício | 8.612,69 |
Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025– Empresa: 23 – ASSOCIACAO CRIANCA ESPECIAL DE PAIS COMPANHEIROS CEPAC -Jacareí/SP – CNPJ:53.324.190/0001
Assinado de forma digital por: ANTONIO ELCIO XAVIER CONSTANCIO:07395351886 Dados: 2026.05.07 13:23:45 – ANTÔNIO ÉLCIO XAVIER CONSTÂNCIO – CPF: 073.953.518-86 CRC: 137472/O-O
Assinado de forma digital por: Arimeire Soriano Ikai – Presidente – CPF: 131.906.488-40
Razão Social: Cult B Cultura com Tecnologia
CNPJ: 487172740001-22
Cult_B – diretor: Gustavo Valezi
Semanário- diretora: Inez Valezi
Contatos:
semanariojacarei@hotmail.com
Tel: 12- 98125.9297
Todos os direitos reservados.
Este é o WhatsApp do Semanário de Jacareí e Região, em que podemos ajudar?